產品型號 | M320 |
熱成像參數 |
|
探測器類型 | 非制冷氧化釩 |
探測器分辨率 | 384×288 |
紅外響應波段 | 8-14μm |
像元尺寸 | 12μm |
熱靈敏度/NETD | 35mK |
空間分辨率/IFOV | 1.31mrad |
最小成像距離 | 0.3m |
幀頻 | 30Hz |
焦距 | 9.1mm |
視場角 | 27°×20° |
調焦模式 | 手動調焦 |
測溫范圍 | -20 ℃~ 150 ℃ ; 100℃~ 650 ℃ |
測溫精度 | ±2%或±2℃ |
測溫分辨率 | 0.1°C |
整機功能 |
|
自定義測溫分析 | 可移動點/線/區(qū)域測溫;最多支持10個點、10個區(qū)域、10條線;其中,線測溫支持查看溫度趨勢 |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
發(fā)射率設置 | 0.01-1.00,步長0.01 |
環(huán)境溫度設置 | -10~50℃,步長1℃ |
距離設置 | 1-20m,步長1m |
電子變倍 | ×1,×2,×4,×8 |
圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細節(jié)增強 |
調色板 | 10種 |
溫度報警 | 有 |
報警方式 | 圖像報警 |
溫寬拉伸 | 手動/自動溫度范圍 |
等溫線 | 支持自定義設置一定溫度范圍內畫面?zhèn)尾侍砑? |
溫度視頻錄制 | 有,支持幀頻設置,可設置的范圍是0.05s-100s |
視頻傳輸 | UVC,并支持溫度數據 |
智能巡檢 | 有,支持電力模式和可自定義的通用模式 |
激光指示器 | 有 |
可見光相機 | 500w像素 |
視頻照片存儲 | 帶溫度數據的JPG紅外圖片和 純可見光JPG圖 片;不帶溫度數據的H.264視頻和帶溫度數據的.irv視頻 |
語音注釋 | 有 |
語言 | 簡中 |
顯示屏 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
圖像命名 | 自動/手動輸入命名,掃二維碼命名 |
存儲卡 | 標配32GB MicroSD卡,最大可擴展容量達512GB |
電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
電源接口 | USB Type-C |
連接方式 | USB、WiFi |
充電時長 | 約3h |
工作時長 | 約4h |
云服務 | 可向云盤傳輸拍攝數據,在多客戶端共享和二次分析;支持時間自動同步。 |
電源管理 | 自動關機:5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動關機 |
其他 |
|
分析軟件 | PC端(紅外分析軟件)或移動端(IOS/Android APP) |
三角架接口 | 1/4″-20-UNC |
工作溫度 | -10至+50°C |
存儲溫度 | -20至+60°C |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
跌落 | 2m |
防護等級 | IP54(IEC 60529) |
沖擊振動 | 沖擊25g(IEC 60068-2-27);振動2.5g(IEC60068-2-6) |
尺寸(高x寬x深) | 258.4 × 105.1 ×102.3mm |
重量 | 約680g |
配件 | 15W智能快充、USB線、SD卡、電池x2、快速入門指南、電池座充、校準證書、包裝清單、安全箱 |
產品名稱:天璇M320專業(yè)手持測溫熱像儀 | |
規(guī)格型號:天璇M320 | |
我要咨詢 暫無資料 |
產品介紹: |
天璇M320煥新搭載27°小長焦鏡頭,空間 分辨率提升50%至1.31mrad,捕捉更遠更小的熱 點。IRay自研12μm先進工藝探測器,384高分辨率 +35mK高靈敏度,滿足專業(yè)級紅外熱圖應用。 測溫范圍拓展至650℃,適用于更多工業(yè)領域:材料 研發(fā)、金屬成型、石油化工等高溫應用需求。 增強的分析功能,包括線測溫趨勢線/增強型等溫線/支持完整PC二次分析的熱輻射視頻等專業(yè)功能,為科研&研發(fā)、故障分析、建筑分析等,帶來更加智能的工作體驗。
產品特點:
1.熱點隱患,纖毫“智”現 艾睿光電 12μm 先進工藝的 384 像素的探測器,靈敏度高 達 35mk,輕松捕捉細小熱點隱患;
2.更低空間分辨率,捕捉熱點可以更遠更細微 2 7 ° 標 準 小 長 焦 鏡 頭 , 空 間 分 辨 率 提 升 5 0 % , 低 至 1.31mrad,更有8x數字變焦加持!
3 智能升級 以簡馭繁 新加了增強等溫線功、發(fā)射率智能查閱、線測溫溫度趨勢分析扥功能。
4 性能再升級,適用于更多場景 標配32G TF卡,15W快充充電器,全方位提升您的工作效率。 紅外圖片展示
技術參數
|